<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MobiliDoc - Dernières ressources publiées</title>
		<link>https://mobilidoc.fr</link>
		<language>fr</language>
		<description>Banque de ressources documentaires techniques et scientifiques sur la mobilité durable à destination des professionnels et des collectivités territoriales.</description>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 01:57:42 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 07:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>Copyright 2026, MobiliDoc</copyright>
		<category>Mobilité durable</category>
		<generator>PHP/MySQL</generator>
		<ttl>60</ttl>

		<image>
			<title>MobiliDoc</title>
			<url>https://mobilidoc.fr/public/images/logo.jpg</url>
			<link>https://mobilidoc.fr</link>
		</image>

		
			<item>
				<title>Indicateurs harmonisés européens de la mobilité urbaine</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-550</link>
				<description>Ce règlement d’exécution, adopté le 9 juillet 2026, représente une avancée pour l’harmonisation des politiques de mobilité urbaine en Europe. En imposant un cadre commun d’indicateurs (durabilité, sécurité, accessibilité), il permet aux États…</description>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Parts modales vélo en France</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-547</link>
				<description>L'INSEE fournit des données sur les parts modales des déplacements en France, à l'échelle de la commune, de l'intercommunalité, du département ou de la région, et réparties sur plusieurs années. Ces données se basent sur les trajets domicile - travail…</description>
				<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>En Alsace, un village transformé par le vélo</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-544</link>
				<description>La commune de Muttersholtz, 2 290 habitants et située dans le Sud du Bas-Rhin, a mis en place des mesures en faveur du vélo notamment auprès des enfants.
Malgré un flux de 8 000 véhicules traversant quotidiennement le village, 90% des enfants vont…</description>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Mobilités, sortir de l'assignation à résidence (podcast)</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-546</link>
				<description>Fracture territoriale, urgence climatique, tensions budgétaires : la mobilité concentre toutes les contradictions de l'action publique. Nouvelle donne financière pour le ferroviaire grâce aux recettes autoroutières, essor des SERM et des cars express…</description>
				<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Des voitures plus imposantes : enjeux de partage de l'espace public et de sécurité routière</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-548</link>
				<description>L’augmentation de la taille des véhicules, notamment des SUV, pose un défi majeur pour l’espace public urbain. Selon une étude de Transport &amp; Environment (T&amp;E) et Clean Cities, les voitures neuves deviennent toujours plus larges et plus longues,…</description>
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Ademe Académie</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-543</link>
				<description>ADEME Académie met à disposition des professionnels, des collectivités et des acteurs de la formation une offre structurée pour accompagner la transition écologique : énergies, mobilité, adaptation au changement climatique, économie circulaire, alimentation…</description>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Cartothèque de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-535</link>
				<description>La Cartothèque de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) est une ressource complète et accessible en ligne, mettant à disposition plus de 3 400 cartes éditoriales et interactives pour éclairer les enjeux territoriaux et suivre l’évolution…</description>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Ce que vous ignoriez sur la barre du métro (et autres pouvoirs du design de transport)</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-504</link>
				<description>Le nudge est une théorie des sciences comportementales qui renvoie à des techniques visuelles pour inciter à un comportement. Cette pratique est appliquée dans nos transports en commun avec les exemples suivants :
Dans le tram de Nantes, une barre est…</description>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Tableau de bord des mobilités durables</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-522</link>
				<description>Le tableau de bord des mobilités durables est un outil au service des territoires qui a pour objectif de faciliter la prise de décision en matière de politiques publiques pour la mobilité durable.
Il fournit un accès simple et rapide à des indicateurs…</description>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Impacts du développement du numérique et de ses usages sur la mobilité quotidienne</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-539</link>
				<description>Partant de l’idée répandue que le développement des usages du numérique pourrait permettre d’éviter des déplacements contraints, faciliter la mobilité quotidienne, ou avoir recours à de nouvelles formes de mobilité, la mission s’est attachée…</description>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Un siècle de politique néerlandaise en infrastructures cyclables 1920 - 2020</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-466</link>
				<description>La politique néerlandais du vélo est révélatrice de l'absence de tout grand plan directeur hormis une courte période dans les années 1990 : le réseau cyclable est le produit d'une accumulation de décisions contingentes portées par des coalitions changeantes.
Trois…</description>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Guide des aménagements de voirie en faveur des transports en commun</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-538</link>
				<description>Ce guide d'Île-de-France Mobilités présente les prescriptions d’aménagement de voirie et d’installation d’équipements visant à améliorer la performance des lignes de transport en commun routier régulier.
Il présente aussi différents types de…</description>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Fiches Politiques et services de mobilité</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-540</link>
				<description>La Loi d'Orientation des Mobilités de décembre 2019 a marqué l'ambition d'appliquer des politiques de déplacements sur l'ensemble du territoire qui avant été principalement cantonnées dans les villes et quelques espaces très touristiques. La variété…</description>
				<pubDate>Mon, 18 May 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Spot télévisuel sur le handicap</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-537</link>
				<description>Cette vidéo polonaise a un message à faire passer. On ne vous en dit pas plus. Bon visionnage !</description>
				<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Combien coûte le système voiture en France ?</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-523</link>
				<description>Cette étude du Forum Vies Mobiles analyse le coût global du système voiture en France, sur la base des chiffres les plus récents portant sur l’année 2023. Ce travail, réalisé avec le Laboratoire Économie Aménagement Transport (LAET) de Lyon, prend…</description>
				<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Film Mobilités rurales : un voyage au Pays de Lumbres</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-531</link>
				<description>Le film "Voyage au Pays de Lumbres" a été tourné sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres (en région Hauts-de-France) et réalisé dans le cadre du projet européen Interreg Mobility Makers.Un reportage sur les déplacements du…</description>
				<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Santé et conditions de vie et de travail des livreurs des plateformes numériques en France</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-534</link>
				<description>L'étude porte sur 1004 coursiers à vélo inscrits sur les plateformes numériques comme Uber Eats et Deliveroo. Les enquêtes ont été menées à Paris et Bordeaux durant le premier semestre 2025.
99% des personnes interrogées sont des hommes et 81% ont…</description>
				<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Rapport 2026 de la Cour des Comptes - chapitre mobilités</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-533</link>
				<description>Après avoir consacré le rapport public annuel de 2024 à l’anticipation et à la gestion du réchauffement climatique par les acteurs publics et celui de 2025 aux politiques publiques en faveur des jeunes, la Cour des Comptes a choisi de traiter, dans…</description>
				<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Visites virtuelles de parkings vélo</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-527</link>
				<description>Le Google Street View des parkings vélo : découvrez tranquillement chez vous ou au bureau des parkings vélo sécurisés qui pourraient vous inspirer pour vos prochaines réalisations. Le Centre d’information sur le stationnement des vélos (en allemand,…</description>
				<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Chronotrains</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-525</link>
				<description>Chronotrains est une carte interactive qui affiche en temps réel toutes les destinations possibles en Europe depuis la gare sélectionnée, en tenant compte des correspondances et un temps de trajet maximal de 8 heures.</description>
				<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
		</channel>
	</rss>