<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<title xml:lang="fr">MobiliDoc - Dernières ressources publiées</title>
	<subtitle xml:lang="fr">La documentation pour vos projets de mobilité durable</subtitle>
	<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr" />
	<link rel="self" href="https://mobilidoc.fr/atom.xml" />
	<updated>2026-06-08T05:00:00Z</updated>
	<id>https://mobilidoc.fr/atom.xml</id>
	
	<author>
		<name>Thomas Gaignage</name>
	</author>

			<entry>
				<title xml:lang="fr">Impacts du développement du numérique et de ses usages sur la mobilité quotidienne</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-539" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-539</id> 
				<summary xml:lang="fr">Partant de l’idée répandue que le développement des usages du numérique pourrait permettre d’éviter des déplacements contraints, faciliter la mobilité quotidienne, ou avoir recours à de nouvelles formes de mobilité, la mission s’est attachée…</summary>
				<updated>2026-06-08T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Un siècle de politique néerlandaise en infrastructures cyclables 1920 - 2020</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-466" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-466</id> 
				<summary xml:lang="fr">La politique néerlandais du vélo est révélatrice de l'absence de tout grand plan directeur hormis une courte période dans les années 1990 : le réseau cyclable est le produit d'une accumulation de décisions contingentes portées par des coalitions changeantes.
Trois…</summary>
				<updated>2026-06-01T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Guide des aménagements de voirie en faveur des transports en commun</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-538" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-538</id> 
				<summary xml:lang="fr">Ce guide d'Île-de-France Mobilités présente les prescriptions d’aménagement de voirie et d’installation d’équipements visant à améliorer la performance des lignes de transport en commun routier régulier.
Il présente aussi différents types de…</summary>
				<updated>2026-05-25T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Fiches Politiques et services de mobilité</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-540" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-540</id> 
				<summary xml:lang="fr">La Loi d'Orientation des Mobilités de décembre 2019 a marqué l'ambition d'appliquer des politiques de déplacements sur l'ensemble du territoire qui avant été principalement cantonnées dans les villes et quelques espaces très touristiques. La variété…</summary>
				<updated>2026-05-18T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Spot télévisuel sur le handicap</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-537" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-537</id> 
				<summary xml:lang="fr">Cette vidéo polonaise a un message à faire passer. On ne vous en dit pas plus. Bon visionnage !</summary>
				<updated>2026-05-11T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Combien coûte le système voiture en France ?</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-523" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-523</id> 
				<summary xml:lang="fr">Cette étude du Forum Vies Mobiles analyse le coût global du système voiture en France, sur la base des chiffres les plus récents portant sur l’année 2023. Ce travail, réalisé avec le Laboratoire Économie Aménagement Transport (LAET) de Lyon, prend…</summary>
				<updated>2026-05-04T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Film Mobilités rurales : un voyage au Pays de Lumbres</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-531" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-531</id> 
				<summary xml:lang="fr">Le film "Voyage au Pays de Lumbres" a été tourné sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres (en région Hauts-de-France) et réalisé dans le cadre du projet européen Interreg Mobility Makers.Un reportage sur les déplacements du…</summary>
				<updated>2026-04-27T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Santé et conditions de vie et de travail des livreurs des plateformes numériques en France</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-534" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-534</id> 
				<summary xml:lang="fr">L'étude porte sur 1004 coursiers à vélo inscrits sur les plateformes numériques comme Uber Eats et Deliveroo. Les enquêtes ont été menées à Paris et Bordeaux durant le premier semestre 2025.
99% des personnes interrogées sont des hommes et 81% ont…</summary>
				<updated>2026-04-20T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Rapport 2026 de la Cour des Comptes - chapitre mobilités</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-533" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-533</id> 
				<summary xml:lang="fr">Après avoir consacré le rapport public annuel de 2024 à l’anticipation et à la gestion du réchauffement climatique par les acteurs publics et celui de 2025 aux politiques publiques en faveur des jeunes, la Cour des Comptes a choisi de traiter, dans…</summary>
				<updated>2026-04-13T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Visites virtuelles de parkings vélo</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-527" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-527</id> 
				<summary xml:lang="fr">Le Google Street View des parkings vélo : découvrez tranquillement chez vous ou au bureau des parkings vélo sécurisés qui pourraient vous inspirer pour vos prochaines réalisations. Le Centre d’information sur le stationnement des vélos (en allemand,…</summary>
				<updated>2026-04-06T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Chronotrains</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-525" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-525</id> 
				<summary xml:lang="fr">Chronotrains est une carte interactive qui affiche en temps réel toutes les destinations possibles en Europe depuis la gare sélectionnée, en tenant compte des correspondances et un temps de trajet maximal de 8 heures.</summary>
				<updated>2026-03-30T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Changement de comportement - boite à outils</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-521" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-521</id> 
				<summary xml:lang="fr">Depuis sa création en 1992, l’Agence de l’environnement de la maîtrise de l’énergie est engagée dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation des ressources. Elle est reconnue pour ses expertises techniques et scientifiques, et…</summary>
				<updated>2026-03-25T08:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Rendre sa voirie cyclable : les clés de la réussite</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-493" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-493</id> 
				<summary xml:lang="fr">Le vélo est une solution de déplacement dont les bénéfices individuels et collectifs ne sont plus à démontrer. Transformer en profondeur la voirie pour la rendre plus attractive pour les cyclistes  est un des défis majeurs qui se pose aux collectivités.…</summary>
				<updated>2023-06-26T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Rendre possible le développement du vélo en territoires peu denses</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-479" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-479</id> 
				<summary xml:lang="fr">Quelles sont les spécificités et le potentiel de développement l'usage du vélo en territoires peu denses ? Ces territoires où vivent la moitié des français.es constituent un enjeu pour les mobilités actives.
Les expériences de collectivités adhérentes…</summary>
				<updated>2023-06-19T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Impulser une dynamique de mobilité alternative dans un territoire rural</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-475" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-475</id> 
				<summary xml:lang="fr">Ce guide est le fruit d’une recherche-action menée entre 2019 et 2021 financée par l’Ademe et portant sur les réseaux d’acteurs de la mobilité dans deux territoires ruraux de Drôme et d’Ardèche. En s’intéressant aux initiatives visant à promouvoir…</summary>
				<updated>2023-06-12T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Auto-école et transport solidaire des séniors</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-491" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-491</id> 
				<summary xml:lang="fr">Le taux de remplissage des voiture est proche de 1 personne, chiffre paradoxal pour un objet de 1,5 tonne capable de déplacer 4 à 5 personnes. L'enjeu du covoiturage est donc de remplir ces voitures bien trop vides et de nombreuses solutions existent comme…</summary>
				<updated>2023-06-05T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Mon quartier à pied - Open Mobility Indicators</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-461" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-461</id> 
				<summary xml:lang="fr">Chaque année, des dizaines de voies et chemins se ferment en France. Ces disparitions peu médiatisées et de nombreux aménagements d’infrastructure détériorent peu à peu les déplacements du quotidien à pied ou à vélo et même en transports collectifs,…</summary>
				<updated>2023-05-29T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Mobilités du quotidien : comprendre les années 2010-2020 pour mieux appréhender demain</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-483" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-483</id> 
				<summary xml:lang="fr">Pour la quatrième décennie consécutive, le Cerema publie un regard rétrospectif sur la mobilité quotidienne en France. Cette analyse, particulièrement riche, permet non seulement de mieux apprécier les dynamiques actuelles, mais également d’identifier…</summary>
				<updated>2023-05-22T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Catalogue des aménagements dans le cadre d'un PDES</title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-474" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-474</id> 
				<summary xml:lang="fr">Ce catalogue va aider au déploiement de Plan de déplacement établissement scolaire (PDES) ou Plan de mobilité scolaire (PMS). Des dispositifs complémentaires du Savoir rouler à vélo mettant en selle les plus jeunes et participant au développement culturel…</summary>
				<updated>2023-05-15T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	
			<entry>
				<title xml:lang="fr">Voiture électrique : à quel coût ? </title>
				<link rel="alternate" href="https://mobilidoc.fr/document-488" />
				<id>https://mobilidoc.fr/document-488</id> 
				<summary xml:lang="fr">Malgré des mesures de soutien public importantes, les véhicules électriques ont représenté seulement 10 % des ventes neuves en 2021, alors que l’objectif est de passer à 100 % en 2035. Pourquoi ? Les aides à l’achat sont-elles insuffisantes, ou…</summary>
				<updated>2023-05-09T05:00:00Z</updated>
			</entry>
	</feed>