<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MobiliDoc - Dernières ressources publiées</title>
		<link>https://mobilidoc.fr</link>
		<language>fr</language>
		<description>Banque de ressources documentaires techniques et scientifiques sur la mobilité durable à destination des professionnels et des collectivités territoriales.</description>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 21:40:53 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 15:31:27 +0100</lastBuildDate>
		<copyright>Copyright 2026, MobiliDoc</copyright>
		<category>Mobilité durable</category>
		<generator>PHP/MySQL</generator>
		<ttl>60</ttl>

		<image>
			<title>MobiliDoc</title>
			<url>https://mobilidoc.fr/public/images/logo.jpg</url>
			<link>https://mobilidoc.fr</link>
		</image>

		
			<item>
				<title>Rendre sa voirie cyclable : les clés de la réussite</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-493</link>
				<description>« Le vélo est une solution de déplacement dont les bénéfices individuels et collectifs ne sont plus à démontrer. Transformer en profondeur la voirie pour la rendre plus attractive pour les cyclistes  est un des défis majeurs qui se pose aux collectivités.…...</description>
				<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Rendre possible le développement du vélo en territoires peu denses</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-479</link>
				<description>« Quelles sont les spécificités et le potentiel de développement l'usage du vélo en territoires peu denses ? Ces territoires où vivent la moitié des français.es constituent un enjeu pour les mobilités actives.
Les expériences de collectivités adhérentes…...</description>
				<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Impulser une dynamique de mobilité alternative dans un territoire rural</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-475</link>
				<description>Résumé
« Ce guide est le fruit d’une recherche-action menée entre 2019 et 2021 financée par l’Ademe et portant sur les réseaux d’acteurs de la mobilité dans deux territoires ruraux de Drôme et d’Ardèche. En s’intéressant aux initiatives…...</description>
				<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Auto-école et transport solidaire des séniors</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-491</link>
				<description>Le taux de remplissage des voiture est proche de 1 personne, chiffre paradoxal pour un objet de 1,5 tonne capable de déplacer 4 à 5 personnes. L'enjeu du covoiturage est donc de remplir ces voitures bien trop vides et de nombreuses solutions existent comme…...</description>
				<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Mon quartier à pied - Open Mobility Indicators</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-461</link>
				<description>« Chaque année, des dizaines de voies et chemins se ferment en France. Ces disparitions peu médiatisées et de nombreux aménagements d’infrastructure détériorent peu à peu les déplacements du quotidien à pied ou à vélo et même en transports collectifs,…...</description>
				<pubDate>Mon, 29 May 2023 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Mobilités du quotidien : comprendre les années 2010-2020 pour mieux appréhender demain</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-483</link>
				<description>« Pour la quatrième décennie consécutive, le Cerema publie un regard rétrospectif sur la mobilité quotidienne en France. Cette analyse, particulièrement riche, permet non seulement de mieux apprécier les dynamiques actuelles, mais également d’identifier…...</description>
				<pubDate>Mon, 22 May 2023 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Catalogue des aménagements dans le cadre d'un PDES</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-474</link>
				<description>« Ce catalogue va aider au déploiement de Plan de déplacement établissement scolaire (PDES) ou Plan de mobilité scolaire (PMS). Des dispositifs complémentaires du Savoir rouler à vélo mettant en selle les plus jeunes et participant au développement…...</description>
				<pubDate>Mon, 15 May 2023 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Voiture électrique : à quel coût ? </title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-488</link>
				<description>« Malgré des mesures de soutien public importantes, les véhicules électriques ont représenté seulement 10 % des ventes neuves en 2021, alors que l’objectif est de passer à 100 % en 2035. Pourquoi ? Les aides à l’achat sont-elles insuffisantes,…...</description>
				<pubDate>Tue, 09 May 2023 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Guide vélo. Mesures de promotion du vélo (Suisse)</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-495</link>
				<description>Jusque dans les années 1950, le vélo était un moyen de déplacement très utilisé par la Suisse. Durant les décennies suivantes, la bicyclette a subi le même sort que dans les pays occidentaux et à été mise sur le banc de touche. Ces dernières années,…...</description>
				<pubDate>Tue, 02 May 2023 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
	
			<item>
				<title>Développer le vélo dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)</title>
				<link>https://mobilidoc.fr/document-490</link>
				<description>« Les quartiers politique de la ville (QPV) se trouvent isolés - pour près de 90% d’entre-eux - par au moins une coupure linéaire selon le Cerema. Dans ces quartiers où l’usage du vélo reste faible (1,9% en 2018 contre 2,8% dans la France entière),…...</description>
				<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 07:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	
		</channel>
	</rss>